Sportbetrieb
Aktuelles Mitglieder-Verzeichnis der BSG/SG'en/FSGen aufgeteilt nach Bezirken in Nordbayern mit allen gebotenen Sportarten
Bezirk Unterfranken - Kreise Aschaffenburg und Miltenberg |
|||
Nr. | BSG/SG | Ort | Sportarten |
1 | Alcon | Großwallstadt | Fußball, Laufen, Volleyball |
2 | Applied Security | Großwallstadt | Fußball |
3 | DS Smith Paper | Aschaffenburg | Kegeln |
4 | Duesmann & Hensel | Aschaffenburg | Kegeln |
5 | Fischer | Aschaffenburg | Kegeln |
6 | Gemeinde Haibach | Haibach | Kegeln |
7 | Gemeinde Kahl | Kahl | Kegeln |
8 | Joyson Safety Systems | Aschaffenburg | Fußball, Gymnastik, Kegeln, Tennis |
9 | JVA | Aschaffenburg | Kegeln |
10 | Landratsamt | Aschaffenburg | Fußball und Kegeln |
11 | LOGWIN | Aschaffenburg | Kegeln |
12 | SAF-Holland | Bessenbach | Kegeln |
13 | Sappi | Stockstadt | Fußball und Kegeln |
14 | Sebold | Aschaffenburg | Kegeln |
15 | Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau | Aschaffenburg | Aerobic / Zumba, Aqua-Fitness, Badminton, Fußball, Laufen, Motor-Sport / Kartfahren, Mountainbike, Quigong, Sport-Schießen, Tennis, Triathlon, Volleyball, Yoga |
16 | Stadt e.V. | Aschaffenburg | Aerobic, Badminton, Bowling, Faustball, Fußball, Gymnastik, Kegeln, und Volleyball |
17 | ZF Automotive Safety Systems | Aschaffenburg | Fußball und Kegeln |
Freizeitclubs im Bezirk Unterfranken / Kreise Aschaffenburg und Miltenberg |
|||
Nr. | FZC | Ort | Sportarten |
1 | Bavaria 75 e.V. | Aschaffenburg | Fußball |
2 | Brechstange Alzenau | Alzenau | Fußball, Inline-Skating, Rad-Wandern |
3 | Felazio - Schlappeseppel | Aschaffenburg | Fußball |
4 | Halb-elf-Uhr | Aschaffenburg | Fußball |
5 | Inter Schönberg | Aschaffenburg | Fußball |
6 | Juventus 1997 Kleinostheim e.V | Kleinostheim | Fußball |
7 | Loko Damm | Aschaffenburg | Basketball, Fußball, Volleyball |
8 | Queen´s | Aschaffenburg | Fußball |
9 | Scharfeck-Kickers | Sulzbach | Fußball |
10 | Steuerkicker | Aschaffenburg | Fußball |
Bezirk Unterfranken |
|||
Nr. | BSG/SG/FZC | Ort | Sportarten |
1 | DRV-Bund | Würzburg | Badminton, Fußball, Fitness, Motorsport |
2 | Justizbehörde | Schweinfurt | Fußball |
3 | Justizvollzugsanstalt | Würzburg | Badminton, Fußball, Volleyball |
4 | Maximator Jet GmbH | Schweinfurt | Segeln |
Bezirk Mittelfranken |
|||
Nr. | BSG/SG/FZC | Ort | Sportarten |
1 | AWO HIP | Hilpoltstein | Fitness |
2 | ING-DIBA-Bank | Nürnberg | Badminton, Bowling |
3 | Schaeffler | Herzogenaurach | Badminton, Basketball, Bowling, Fußball, Golf, Kegeln, Squash, Tennis, Tischtennis, Volleyball |
4 | Wasserwirtschaftsamt | Nürnberg | Faustball, Fußball und Stockschießen |
Bezirk Oberfranken |
|||
Nr. | BSG/SG/FZC | Ort | Sportarten |
1 | Infiana | Forchheim | Badminton, Bowling, Fußball, Kegeln, Klettern, Kultur, Laufen, Nordic Walking, Radsport, Schwimmen, Squash, Tennis |
2 | Justizvollzugsanstalt | Ebrach | Fußball, Tischtennis, Volleyball und Wandern |
3 | Staatl. Bauamt | Bamberg | Fußball, Radwandern, Tennis, Wandern, Ski |
4 | Wasserwirtschaftsamt | Hof | Eissport, Faustball, Fußball, Sportschießen und Skat |
Bezirk Oberpfalz |
|||
Nr. | BSG/SG/FZC | Ort | Sportarten |
1 | Schneider Electric GmbH | Regensburg | Badminton, Bowling, Eisstockschießen, Fußball, Golf, Kegeln, Laufen, Tennis, Tischtennis |
„Anschriften der hier aufgelisteten Behörden, Betriebs- und Freizeitclubs mit deren verantwortlichen Vorsitzenden und Spartenleitern können auf Anfrage gern in der BBV-Geschäftsstelle Nordbayern angefordert werden.“
„Für Ihre tatkräftigen Unterstützung und evt. Kontaktaufnahme mit neuen Firmen- und Behörden sind wir jederzeit dankbar.“